Ergebnisse der 6. Runde (25.11., 16:00 Uhr)
- 4. Limpert,Michael (4½) - 1. FM Spieß,Gunther (4½) 0 - 1
- 2. FM Braun,Gottfried,Dr. (Sen) (4) - 5. Pavlov,Anatoli (4) 1 - 0
- 55. Krivocheev,Leonid (Sen) (4) - 7. Brem,Stephan (4) 0 - 1
- 12. Zuther,Torsten (3½) - 3. Dexter,Daniel (3½) 1 - 0
- 6. Natsidis,Christoph (3½) - 17. Herrmann,Markus (3½) ½ - ½
- 8. Just,Joachim (Sen) (3½) - 13. Richter,Steffen (3½) ½ - ½
- 16. Liedmann,Hans-Jörg (3½) - 10. Dyk,Roland (3) 0 - 1
- 26. Holz auf der Heide,Gerhard (Sen) (3) - 9. Ziese,Gerhard (3) 0 - 1
- 14. Podolnyy,Jakiv (Sen) (3) - 29. Schlegel,Harald (3) 1 - 0
- 18. Onhor,Bold (3) - 25. Hübner,Heiko (3) 1 - 0
- 20. Lausch,Steffen (3) - 30. Müller,Marius (U14) (3) 1 - 0
- 24. Arnold,Wolfgang (Sen) (3) - 23. Jolyand,Josif (Sen) (3) 0 - 1
- 27. Gerstmann,Sebastian (2½) - 11. Walz,Robert (2½) 0 - 1
- 28. Luda,Michael (Sen) (2½) - 15. Weigelt,Thomas (2½) 0 - 1
- 31. Winter,Katharina (2½) - 19. Pauscher,Wolfgang (2½) ½ - ½
- 44. Jahn,Jens (2½) - 22. Hübner,Sebastian (U18) (2½) 0 - 1
- 32. Baginski,Gunnar,Dr. (2) - 37. Lieber,Paul (U18) (2) 1 - 0
- 33. Pantusenko,Valeria (U14) (2) - 47. Schumer,Frank (2) 1 - 0
- 34. Stolze,Dirk (2) - 39. Bessert,Maximilian (U14) (2) 1 - 0
- 36. Grakovitch,Rudolf,Dr. (2) - 35. Oha,Maximilian (U14) (2) ½ - ½
- 40. Schumer,Arik (U14) (1½) - 43. Abu Baker,Josef (U10) (2) ½ - ½
- 41. Schmücker,Felix (U10) (1½) - 54. Jonischkies,Karsten (1½) 1 - 0
- 46. Michels,Jan (U14) (1½) - 45. Majuntke,Richard (U10) (1½) ½ - ½
- 49. Lieber,Carl (U10) (1½) - 38. Bergert,Bernd (Sen) (1) ½ - ½
- 42. Richter,Leonard (U10) (1) - 53. Heumos,Tilman (U10) (1) 1 - 0
- 50. Schumer,Claudia (U18) (1) - 48. Heinemann,Lucas (U10) (1½) 0 - 1
- 52. Wagner,Paul (U10) (0) - 51. Jonischkies,Hannes (U10) (1) 0 - 1
__________________ MfG
Sven Sorge
"Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird." (Winston Churchill)
|